Tarifas
Zona azul
Pelegrí
| Tiempo | Precio |
|---|---|
| Mínimo 30 min | 0,75€ |
| 60 min | 1,50€ |
| 120 min | 3€ |
| 180 min | 4,50€ |
| Máximo 240 min | 6€ |
| Ticket día | 9€ |
Poble
| Tiempo | Precio |
|---|---|
| Mínimo 15 min | 0,50€ |
| 30 min | 0,90€ |
| 60 min | 1,80€ |
| 120 min | 2,70€ |
| 180 min | 3,70€ |
| Máximo 240 min | 5,50€ |
Mar Menuda
| Tiempo | Precio |
|---|---|
| Mínimo 15 min | 0,90€ |
| 30 min | 1,80€ |
| 60 min | 3,65€ |
| 90 min | 5,45€ |
| 120 min | 7,35€ |
| Máximo 180 min | 11€ |
| Ticket día | 18€ |
Porta Sant Feliu / Ses Canyes
| Tiempo | Precio |
|---|---|
| Mínimo 30 min | 0,45€ |
| 60 min | 0,85€ |
| 120 min | 1,70€ |
| 180 min | 2,55€ |
| 240 min | 3,35€ |
| Máximo 300 min | 4,20€ |
| Ticket día | 9,60€ |
Caravanas 9,60€
Autobuses
- Ticket día 9€
- Descarga previa obligatoria 50€.
Zona Verde
Residente empadronado y al corriente del impuesto de circulación a Tossa de Mar, aparcamiento gratuito máximo 72 horas en el mismo lugar.
No residentes
| Tiempo | Precio |
|---|---|
| Mínimo 15 min | 0,90€ |
| 30 min | 1,80€ |
| 60 min | 3,65€ |
| 90 min | 5,45€ |
| Máximo 120 min | 7,35€ |
Zona Roja
90 minutos gratuitos cada 6 horas
Anulación de denuncia
Las anulaciones de denuncia se podrán realizar hasta 120 minutos después de la imposición de la misma.
- Exceso de tiempo autorizado 15€
- Sin ticket o no visible o fuera de marcas 20€
Horarios
Zona azul
| Zonas Pelegrí y buses | Resto de zonas | |
|---|---|---|
| Fechas | del 01/01 al 31/12 | del 01/06 al 15/10 |
| Horarios | 10h a 21h | 10h a 21h |
Zona verde
| Resto de zonas | |
|---|---|
| Fechas | del 01/06 al 15/10 |
| Horarios | 10h a 21h |
Zona roja
| Resto de zonas | |
|---|---|
| Fechas | del 01/01 al 31/12 |
| Horarios | 10h a 21h |

