Tarifs
Zone bleue
Pelegrí
| Temps | Prix |
|---|---|
| Minimum 30 min | 0,75€ |
| 60 min | 1,50€ |
| 120 min | 3€ |
| 180 min | 4,50€ |
| Maximum 240 min | 6€ |
| Ticket journée | 9€ |
Poble
| Temps | Prix |
|---|---|
| Minimum 15 min | 0,50€ |
| 30 min | 0,90€ |
| 60 min | 1,80€ |
| 120 min | 2,70€ |
| 180 min | 3,70€ |
| Maximum de 240 minutes | 5,50 € |
Mar Menuda
| Temps | Prix |
|---|---|
| Mínimum de15 minutes | 0,90 € |
| 30 minutes | 1,80 € |
| 60 minutes | 3,65 € |
| 90 minutes | 5,45€ |
| 120 minutes | 7,35 € |
| Máximo de180 minutos | 11 € |
| Ticket journée | 18 € |
Porta Sant Feliu / Ses Canyes
| Temps | Prix |
|---|---|
| Minimum de 30 min | 0,45€ |
| 60 min | 0,85€ |
| 120 min | 1,70€ |
| 180 min | 2,55€ |
| 240 min | 3,35€ |
| Maximum de 300 min | 4,20€ |
| Ticket journée | 9,60€ |
Camping-cars 9,60€
Autobus
- Ticket journée 9€
- Téléchargement préalable obligatoire 50€.
Zone verte
Résident inscrit et à jour du paiement de la taxe sur la circulation à Tossa de Mar, stationnement gratuit jusqu'à un maximum de72 heures au même endroit.
Non-résidents
| Temps | Prix |
|---|---|
| Minimum de 15 min | 0,90€ |
| 30 min | 1,80€ |
| 60 min | 3,65€ |
| 90 min | 5,45€ |
| Maximum de 120 min | 7,35€ |
Zone rouge
90 minutes gratuites toutes les6 heures
Annulation d'une amende
Les annulations d'amendes peuvent être effectuées jusqu'à120minutes après son imposition.
- Excès de temps autorisé 15€
- Sans ticket ou non visible ou en dehors des marques 20€
Horaires
Zone bleue
| Zones Pelegrí et buses | Reste des zones | |
|---|---|---|
| Dates | du 01/01 au 31/12 | du 01/06 au 15/10 |
| Horaires | 10h à 21h | 10h à 21h |
Zone verte
| Reste des zones | |
|---|---|
| Dates | du 01/06 au 15/10 |
| Horaires | 10h à 21h |
Zone rouge
| Reste des zones | |
|---|---|
| Dates | du 01/01 au 31/12 |
| Horaires | 10h à 21h |


